|
|
||
|
.:: {{strtoupper(@$empresa->nomEmpresa)}}::. {{strtoupper(@$empresa->direccion)}} {{strtoupper(@$empresa->departamento)}} - {{strtoupper(@$empresa->provincia)}} - {{strtoupper(@$empresa->distrito)}} R.U.C: {{strtoupper(@$empresa->ruc)}} TICKET ELECTRÓNICO {{$pedido->id}} |
||
| FECHA EMISIÓN:{{$pedido->created_at}} | ||
| ADQUIRIENTE NOMBRES:{{ strtoupper(@$user->name)}} {{strtoupper(@$user->surnames)}} DNI:{{ strtoupper(@$user->numberDocument)}} |
@break
@case(2):
ADQUIRIENTE NOMBRES:{{ strtoupper(@$user->name)}} {{strtoupper(@$user->surnames)}} CARNET ESTRANJERIA:{{ strtoupper(@$user->numberDocument)}} |
@break
@case(3):
ADQUIRIENTE NOMBRES:{{ strtoupper(@$user->name)}} {{strtoupper(@$user->surnames)}} PASAPORTE:{{ strtoupper(@$user->numberDocument)}} |
@break
@endswitch
| CORREO:{{strtoupper(@$user->email)}} | ||
| MONEDA: PEN |
| [CANT.] | DESCRIPCIÓN | P/U | TOTAL |
| ------------------------------------------------------------------------ | |||
| [{{$detalle->cantidad}}] | {{$detalle->nombre}} | {{number_format($detalle->precio, 2, '.', '')}} | {{number_format($detalle->total, 2, '.', '')}} |
| ------------------------------------------------------------------------ | |||
| GRAV | {{number_format($pedido->precioTotal-$pedido->precioTotal*0.18, 2, '.', '')}} | ||
| IGV (18%) | {{number_format($pedido->precioTotal*0.18, 2, '.', '')}} | ||
| EXON | 0.00 | ||
| ICBPER | 0.00 | ||
| TOTAL | {{number_format($pedido->precioTotal, 2, '.', '')}} | ||
| ------------------------------------------------------------------------ | |||
| SON: CON 00/100 SOLES | |||
| ------------------------------------------------------------------------ | |||
| Representación impresa de su comprobante. Verifica la validez de este documento en: https://kirasportswear.com | |||
| Medios de pago {{$tipo_pago}}: {{$total}} Vuelto: 0.00 |
|||
|
¡Gracias por su compra!
Emitido desde https://kirasportswear.com |
|||